Log Port congestion situation in China (Oct.14th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | STAR GRIP | 1-2day | Canada logs | 3200TIMBER+3800MT W.PULP | 14-Oct | ||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | RUN FU 2 | 1-2day | PNG logs | 23,000 | 6-Oct | 7-Oct | 14-Oct | ||||||||||
| YONG PING 5 | PNG logs | 24,080 | 9-Oct | 12-Oct | 18-Oct | ||||||||||||
| INTER GRACE | PNG logs | 7,541 | 13-Oct | ||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | BELL BAY | 1-2day | NZ logs | 32,000 | 11-Oct | 11-Oct | 18-Oct | ||||||||||
| 岚山 Lanshan | ASTORIA BAY | 1-2day | US logs | 35,000 | 7-Oct | 9-Oct | 16-Oct | ||||||||||
| YOCHOW | US logs | 25,987 | 11-Oct | 12-Oct | 18-Oct | ||||||||||||
| DL LILAC | NZ logs | 30,000 | 17-Oct | ||||||||||||||
| T PRIME | NZ logs | 14,500 | 13-Oct | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | PRINCESS PAULA | 1-2day | NZ logs | 31,000 | 16-Oct | NOT FIX | |||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | BASS STRAIT | 4-5day | Canada logs | 16,000 | 8-Oct | 10-Oct | 14-Oct | ||||||||||
| EVA BULKER | Canada logs | 28,634 | 9-Oct | 14-Oct | 20-Oct | ||||||||||||
| NARVA | Russin logs | 3,000 | 9-Oct | 13-Oct | 14-Oct | ||||||||||||
| MAIPO RIVER | US logs | 19,678 | 8-Oct | 14-Oct | 18-Oct | ||||||||||||
| CAPTAIN KANG | Russin logs | 9,400 | 13-Oct | ||||||||||||||
| OCEAN HOPE | Canada logs | 26,147 | 12-Oct | ||||||||||||||
| KRASNOYE SORMOVO | Russin logs | 8,000 | 15-Oct | ||||||||||||||
| KEMA | Russin logs | 3,246 | 18-Oct | ||||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russin logs | 8,000 | 19-Oct | ||||||||||||||
| SEALORD | Russin logs | 9,400 | 19-Oct | ||||||||||||||
| CITY | Russin logs | 6,873 | 22-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | GLOBAL PROSPERITY | 1-2day | US logs | 28,254 | 6-Oct | 8-Oct | 14-Oct | ||||||||||
| DAPIN YIHAO | Russin logs | 10,000 | 10-Oct | 13-Oct | 16-Oct | ||||||||||||
| HONG TONG 8 | Japan logs | 2,400 | 13-Oct | 14-Oct | 15-Oct | ||||||||||||
| PRIMORSKLESPROM | Russin logs | 2,766 | 14-Oct | ||||||||||||||
| DARLING RIVER | NZ logs | 32,498 | 18-Oct | ||||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russin logs | 8,000 | 19-Oct | ||||||||||||||
| YANGTZE AMBITION | NZ logs | 18,400 | 19-Oct | ||||||||||||||
| GOLD RIVER | US logs | 17,555 | 22-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 126,474 | |||||||||||||||
| Russin logs | 68,685 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 54,621 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 158,398 | ||||||||||||||||
| Japan logs | 2,400 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 95,781 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 506,359 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)