Log Port congestion situation in China (Oct.08th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | ERRADALE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 2-Oct | 3-Oct | 8-Oct | ||||||||||
| GLORIOUS STARLIGHT | NZ logs | 16,000 | 8-Oct | ||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | RUN FU 2 | 1-2day | PNG logs | 23,000 | 6-Oct | 7-Oct | 13-Oct | ||||||||||
| PAIWAN WISDOM | AUS logs | 27,794 | 6-Oct | 7-Oct | 13-Oct | ||||||||||||
| YONG PING 5 | PNG logs | 24,080 | 9-Oct | ||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | MARITIME FORUNE | 3-5day | NZ logs | 30,800 | 4-Oct | 4-Oct | 11-Oct | ||||||||||
| MAPLE FORTITUDE | NZ logs | 29,336 | 2-Oct | 2-Oct | 9-Oct | ||||||||||||
| BELL BAY | NZ logs | 30,000 | 11-Oct | ||||||||||||||
| 岚山 Lanshan | SHUN YUE 18 | 1-2day | Russin logs | 3,400 | 4-Oct | 6-Oct | 8-Oct | ||||||||||
| T PRIME | NZ logs | 15,584 | 7-Oct | ||||||||||||||
| ASTORIA BAY | US logs | 30,000 | 7-Oct | ||||||||||||||
| YOCHOW | US logs | 26,000 | 11-Oct | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | DAIWAN CHAMPION | 1-2day | NZ logs | 30,500 | 2-Oct | 2-Oct | 9-Oct | ||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | KAPITAN KLIMIN | 4-5day | Russin logs | 8,500 | 2-Oct | 4-Oct | 7-Oct | ||||||||||
| DIMA | Russin logs | 6,700 | 3-Oct | 7-Oct | 9-Oct | ||||||||||||
| JULES POINT | Canada logs | 20,930 | 29-Sep | 2-Oct | 7-Oct | ||||||||||||
| AFRICAN HARRIER | US logs | 28,928 | 4-Oct | 7-Oct | 12-Oct | ||||||||||||
| MAIPO RIVER | US logs | 19,678 | 7-Oct | ||||||||||||||
| BASS STRAIT | Canada logs | 16,000 | 8-Oct | ||||||||||||||
| EVA BULKER | Canada logs | 28,634 | 9-Oct | ||||||||||||||
| NARVA | Russin logs | 3,000 | 10-Oct | ||||||||||||||
| OCEAN HOPE | Canada logs | 26,147 | 11-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | DAIWAN WISDOM | 1-2day | NZ logs | 32,358 | 2-Oct | 3-Oct | 8-Oct | ||||||||||
| THOR MADOC | AUS logs | 37,794 | 3-Oct | 4-Oct | 12-Oct | ||||||||||||
| AAL SHANGHAI | AUS logs | 19,518 | 6-Oct | 6-Oct | 8-Oct | ||||||||||||
| HELGIS | Russin logs | 6,000 | 6-Oct | 7-Oct | 8-Oct | ||||||||||||
| XIN HAI 99 | Russin logs | 3,200 | 4-Oct | ||||||||||||||
| GLOBAL PROSPERITY | US logs | 35,000 | 6-Oct | ||||||||||||||
| ARKADIY DUDENKOV | Russin logs | 5,000 | 6-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | ALAM SERI | 1-2day | NZ logs | 22,000 | 5-Oct | 5-Oct | 8-Oct | ||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | PAN HARMONY | 1-2day | AUS logs | 20,000 | 6-Oct | 6-Oct | 11-Oct | ||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 139,606 | |||||||||||||||
| Russin logs | 35,800 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 47,080 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 234,578 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 91,711 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 105,106 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 653,882 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)