Log Port congestion situation in China (Oct.21st 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | SINGAPORE SPIRIT | 1-2day | NZ logs | 30,000 | 26-Oct | ||||||||||||
| GLOBAL DISCOVERY | Canada logs | 30,000 | 26-Oct | ||||||||||||||
| PEWEE | NZ logs | 28,000 | 30-Oct | ||||||||||||||
| BELLE PLAINE | NZ logs | 36,535 | 4-Nov | ||||||||||||||
| OLIVE BAY | NZ logs | 28,000 | 9-Nov | ||||||||||||||
| PORT ANGELES | NZ logs | 15,400 | 10-Nov | ||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | SPRING BREEZE | 1-2day | NZ logs | 26,250 | 18-Oct | 18-Oct | 25-Oct | ||||||||||
| UNION TAYLOR | NZ logs | 37,000 | 19-Oct | 19-Oct | 28-Oct | ||||||||||||
| SINOOCEAN NO1 | Japan logs | 2,400 | 21-Oct | ||||||||||||||
| 岚山 Lanshan | DL LILAC | 1-2day | NZ logs | 35,099 | 17-Oct | 17-Oct | 24-Oct | ||||||||||
| EVER BRIGHT | Russin logs | 4,416 | 18-Oct | 20-Oct | 23-Oct | ||||||||||||
| JIN LONG | Russin logs | 2,765 | 20-Oct | ||||||||||||||
| SUPER SARAH | US logs | 24,467 | 23-Oct | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | PRINCESS PAULA | 1-2day | NZ logs | 31,000 | 16-Oct | 16-Oct | 21-Oct | ||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | DL TULIP | 0-1day | NZ logs | 20,000 | 11-Nov | ||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | LIANG HUI | 5-6day | Russin logs | 4,747 | 19-Oct | 21-Oct | 22-Oct | ||||||||||
| EVA BULKER | Canada logs | 28,634 | 9-Oct | 14-Oct | 21-Oct | ||||||||||||
| OCEAN HOPE | Canada logs | 26,147 | 12-Oct | 18-Oct | 23-Oct | ||||||||||||
| CAPTIAN KANG | Russin logs | 3,828 | 12-Oct | ||||||||||||||
| XIN FU SHUN | Russin logs | 6,000 | 20-Oct | ||||||||||||||
| CITY | Russin logs | 6,873 | 21-Oct | ||||||||||||||
| BELIEVE | Russin logs | 6,134 | 22-Oct | ||||||||||||||
| JIN ZHU | Russin logs | 7,000 | 23-Oct | ||||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russin logs | 8,000 | 21-Oct | ||||||||||||||
| GENEROUS | Russin logs | 7,000 | 25-Oct | ||||||||||||||
| ALEKSANDR | Russin logs | 5,000 | 26-Oct | ||||||||||||||
| ASTONGATE | Russin logs | 2,673 | 26-Oct | ||||||||||||||
| YAKUTIA | Russin logs | 5,000 | 30-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | DARLING RIVER | 1-2day | NZ logs | 32,498 | 18-Oct | 18-Oct | 23-Oct | ||||||||||
| YANGTZE AMBITION | NZ logs | 18,400 | 19-Oct | 19-Oct | 23-Oct | ||||||||||||
| SEALORD | Russin logs | 9,400 | 19-Oct | 20-Oct | 21-Oct | ||||||||||||
| KEMA | Russin logs | 3,246 | 18-Oct | 21-Oct | 22-Oct | ||||||||||||
| CAPTAIN KANG | Russin logs | 3,828 | 13-Oct | ||||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russin logs | 8,000 | 21-Oct | ||||||||||||||
| GOLD RIVER | US logs | 17,555 | 22-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | FIORA TOPIC | 1-2day | NZ logs | 30,000 | 16-Oct | 16-Oct | 21-Oct | ||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | MAGPIE SW | 1-2day | Canada logs | 30,000 | 12-Nov | ||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 42,022 | |||||||||||||||
| Russin logs | 93,910 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 368,182 | ||||||||||||||||
| Japan logs | 2,400 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 114,781 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 621,296 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ; Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)