Log Port congestion situation in China (Dec.10th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | GLOBAL DISCOVERY | Canada logs | 6,000 | 18-Dec | |||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | RUN FU 1 | 2-3day | PNG logs | 27,000 | 29-Nov | 3-Dec | 10-Dec | ||||||||||
| JIN XING | PNG logs | 18,542 | 1-Dec | 6-Dec | 11-Dec | ||||||||||||
| OCEAN FORTUNE | SOLOMON logs | 26,891 | 5-Dec | 10-Dec | 17-Dec | ||||||||||||
| PORT ALFRED | SOLOMON logs | 25,499 | 5-Dec | 10-Dec | 17-Dec | ||||||||||||
| FORTUNE STAR | PNG logs | 13,333 | 14-Dec | ||||||||||||||
| GRANCE OCEAN | PNG logs | 16,000 | 20-Dec | ||||||||||||||
| TBN | PNG logs | 22,700 | 21-Dec | ||||||||||||||
| SEWARD | PNG logs | 25,000 | END OF MONTH | ||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | LOCH MAREE | 3-4day | NZ logs | 34,000 | 6-Dec | 9-Dec | 15-Dec | ||||||||||
| SEACLIFF | NZ logs | 24,121 | 29-Nov | 1-Dec | 10-Dec | ||||||||||||
| 岚山 Lanshan | DAIWAN CHAMPION | 1-2day | US logs | 27,359 | 7-Dec | 9-Dec | 14-Dec | ||||||||||
| CHANG AN | NZ logs | 20,902 | 6-Dec | 6-Dec | 10-Dec | ||||||||||||
| ASTORIA BAY | US logs | 35,565 | 7-Dec | 8-Dec | 16-Dec | ||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | LUCY OLDENDORFF | 2-3day | NZ logs | 20,000 | 7-Dec | 8-Dec | 12-Dec | ||||||||||
| FIORA TOPIC | Canada logs | 29,904 | 13-Dec | ||||||||||||||
| DAIWAN FORTUNE | AUS logs | 22,547 | 13-Dec | ||||||||||||||
| ENGLISH BAY | Canada logs | 18,666 | 16-Dec | ||||||||||||||
| BALTIC HARE | AUS logs | 23,000 | 20-Dec | ||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | TBN | 0-1day | JAPAN logs | 3,000 | 14-Dec | ||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | YOCHOW | 1-2day | NZ logs | 35,000 | 3-Dec | 7-Dec | 11-Dec | ||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | SHIMANAMI STAR | 1-2day | NZ logs | 15,000 | 14-Dec | ||||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | PEGASUS OCEAN | 2-3day | US logs | 28,000 | 11-Dec | ||||||||||||
| ISLAND SPIRIT | US logs | 10,000 | 13-Dec | ||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | VITIM | 1-2day | Russia logs | 4,492 | 7-Dec | 10-Dec | 11-Dec | ||||||||||
| JAMAICA BAY | Canada logs | 16,510 | 9-Dec | 9-Dec | 13-Dec | ||||||||||||
| IVAN ZHDANOV | Russia logs | 5,777 | 9-Dec | ||||||||||||||
| JAMES BAY | Canada logs | 18,093 | 10-Dec | ||||||||||||||
| MOUNT BAKER | Canada logs | 15,000 | 11-Dec | ||||||||||||||
| CHARA | Russia logs | 4,000 | 12-Dec | ||||||||||||||
| GLOBAL PROSPERITY | US logs | 25,927 | 13-Dec | ||||||||||||||
| OMSKIY 115 | Russia logs | 5,000 | 13-Dec | ||||||||||||||
| KAPITAN SOSENKOV | Russia logs | 7,000 | 15-Dec | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | IVS RAFFLES | 1-2day | NZ logs | 25,965 | 8-Dec | 8-Dec | 13-Dec | ||||||||||
| QISHAN | JAPAN logs | 2,300 | 7-Dec | 7-Dec | 9-Dec | ||||||||||||
| IVAN ZHDANOV | Russia logs | 5,777 | 9-Dec | ||||||||||||||
| CHORON | Russia logs | 5,400 | 8-Dec | ||||||||||||||
| CAPE MORETON | US logs | 11,000 | 11-Dec | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | GLOBAL GARLAND | 1-2day | Canada logs | 25,000 | 12-Dec | ||||||||||||
| OAK HARBOUR | AUS logs | 20,000 | 27-Dec | ||||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 137,851 | |||||||||||||||
| SOLOMON logs | 52,389 | ||||||||||||||||
| Russia logs | 37,446 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 122,576 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 174,988 | ||||||||||||||||
| JAPAN logs | 5,300 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 129,173 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 65,547 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 725,270 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)