Log Port congestion situation in China (Dec.2nd 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | ECO DISCOVERY | NZ logs | 14,000 | 2-Dec | 4-Dec | 8-Dec | |||||||||||
| 扬州 Jiangdu | MV YONGPING 5 | 2-3day | PNG logs | 25,249 | 28-Nov | 1-Dec | 6-Dec | ||||||||||
| RUN FU 1 | PNG logs | 27,000 | 29-Nov | 3-Dec | 10-Dec | ||||||||||||
| JIN XING | PNG logs | 18,542 | 1-Dec | 6-Dec | 10-Dec | ||||||||||||
| OCEAN FORTUNE | SOLOMON logs | 26,891 | 4-Dec | 10-Dec | 17-Dec | ||||||||||||
| PORT ALFRED | SOLOMON logs | 25,499 | 5-Dec | 10-Dec | 17-Dec | ||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | ALPHA BULKER | 3-4day | NZ logs | 35,000 | 15-Nov | 19-Nov | 28-Nov | ||||||||||
| SEACLIFF | NZ logs | 30,000 | 28-Nov | ||||||||||||||
| LAKE DANY | NZ logs | 3,000 | 28-Nov | ||||||||||||||
| 岚山 Lanshan | YANGTZE GRACE | 1-2day | NZ logs | 3,000 | 1-Dec | ||||||||||||
| CHANG AN | NZ logs | 20,000 | 5-Dec | ||||||||||||||
| DAIWAN CHAMPION | US logs | 27,000 | 6-Dec | ||||||||||||||
| ASTORIA BAY | US logs | 28,000 | 6-Dec | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | PRIMORSKLESPROM | 2-3day | JAPAN logs | 2,403 | 29-Nov | ||||||||||||
| SUN RUBY | NZ logs | 33,564 | 1-Dec | ||||||||||||||
| SHANGHAI SPIRIT | US logs | 12,000 | 3-Dec | ||||||||||||||
| LUCY OLDENDORFF | NZ logs | 20,000 | 7-Dec | ||||||||||||||
| FIORA TOPIC | Canada logs | 29,904 | 9-Dec | ||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | YOCHOW | 1-2day | NZ logs | 35,000 | 3-Dec | ||||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | KEN REI | 1-2day | AUS logs | 30,000 | 26-Nov | 27-Nov | 2-Dec | ||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | AFRICAN RAVEN | 1-2day | Canada logs | 19,063 | 30-Nov | 1-Dec | 6-Dec | ||||||||||
| FENGTIEN | Canada logs | 16,465 | 30-Nov | 1-Dec | 5-Dec | ||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russia logs | 6,000 | 1-Dec | ||||||||||||||
| SOLNTSE VOSTOKA | Russia logs | 2,797 | 4-Dec | ||||||||||||||
| VITIM | Russia logs | 4,492 | 4-Dec | ||||||||||||||
| IVAN ZHDANOV | Russia logs | 5,777 | 8-Dec | ||||||||||||||
| JAMAICA BAY | Canada logs | 16,510 | 9-Dec | ||||||||||||||
| JAMES BAY | Canada logs | 18,093 | 10-Dec | ||||||||||||||
| MOUNT BAKER | Canada logs | 15,000 | 10-Dec | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | CHITRAL | 1-2day | AUS logs | 32,000 | 30-Nov | 1-Dec | 7-Dec | ||||||||||
| CHANG HAI | JAPAN logs | 2,300 | 30-Nov | 1-Dec | 2-Dec | ||||||||||||
| TERNEY | Russia logs | 3,200 | 2-Dec | ||||||||||||||
| IVAN ZHDANOV | Russia logs | 5,777 | 8-Dec | ||||||||||||||
| IVS RAFFLES | NZ logs | 25,965 | 10-Dec | ||||||||||||||
| CAPE MORETON | US logs | 11,000 | 11-Dec | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | TIMARU STAR | 1-2day | NZ logs | 33,528 | 30-Nov | 30-Nov | 5-Dec | ||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | OAK HARBOUR | 1-2day | AUS logs | 20,000 | 27-Dec | ||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 78,000 | |||||||||||||||
| SOLOMON logs | 52,389 | ||||||||||||||||
| Russia logs | 28,043 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 70,792 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 253,057 | ||||||||||||||||
| JAPAN logs | 4,703 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 115,035 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 82,000 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 684,019 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)