Log Port congestion situation in China (Jan.06th 2016)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | NEW FANTASY | 1-2day | AUS logs | 9,700 | 3-Jan | 4-Jan | 8-Jan | ||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 3-4day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | ORIENTAL HERO | 2-3day | SOLOMON logs | 20,300 | 3-Jan | 5-Jan | 5-Jan | ||||||||||
| SEWARD | PNG logs | 11,101 | 8-Jan | ||||||||||||||
| CORIO BAY | AUS logs | 30,798 | 22-Jan | ||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | KIWI TRADER | 1-2day | US logs | 16,406 | 6-Jan | ||||||||||||
| 岚山 Lanshan | PERSEVERANCE | 2-3day | NZ logs | 29,000 | 2-Jan | ? | 9-Jan | ||||||||||
| AFRICAN LARK | NZ logs | 30,000 | 27-Dec | ||||||||||||||
| NEW FANTASY | NZ logs | 30,000 | 8-Jan | ||||||||||||||
| XIN RONG HAI | AUS logs | 30,000 | 13-Jan | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | KRASNOYE SORMOVO | 2-3day | JAPAN logs | 3,127 | 31-Dec | ||||||||||||
| SIMUSHIR | Russia logs | 7,714 | 6-Jan | ||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | PORT ALBERNI | 0-1day | AUS logs | 30,000 | 8-Jan | ||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | ISLAND BAY | 7day | Canada logs | 19,339 | 25-Dec | 1-Jan | 6-Jan | ||||||||||
| BASS STRAIT | Canada logs | 21,272 | 30-Dec | 6-Jan | 11-Jan | ||||||||||||
| FESCO PRIMORYE | Russia logs | 6,000 | 29-Dec | ||||||||||||||
| LUZON STRAIT | Canada logs | 20,000 | 2-Jan | ||||||||||||||
| YAKUTA | Russia logs | 7,000 | 3-Jan | ||||||||||||||
| HELENA | Russia logs | 7,000 | 6-Jan | ||||||||||||||
| DONGFANG QISHENG | Russia logs | 6,000 | 6-Jan | ||||||||||||||
| ALEKSANDR | Russia logs | 5,000 | 6-Jan | ||||||||||||||
| AMGU | Russia logs | 6,000 | 6-Jan | ||||||||||||||
| IMPRESSION BAY | Canada logs | 16,000 | 6-Jan | ||||||||||||||
| MARIMAN | Russia logs | 7,000 | 8-Jan | ||||||||||||||
| CHORON | Russia logs | 7,000 | 11-Jan | ||||||||||||||
| DAIWAN ACE | Canada logs | 18,894 | 11-Jan | ||||||||||||||
| YUN NAN | Canada logs | 16,000 | 12-Jan | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | DONG FANG QISHENG | 1-2day | Russia logs | 9,000 | 5-Jan | 5-Jan | 6-Jan | ||||||||||
| YANGTZE PIONEER | AUS logs | 12,000 | 2-Jan | 2-Jan | 6-Jan | ||||||||||||
| BAO YANG | JAPAN logs | 2,400 | 1-Jan | 3-Jan | 5-Jan | ||||||||||||
| OMSKIY 114 | Russia logs | 5,000 | 4-Jan | 4-Jan | 5-Jan | ||||||||||||
| KRASNOYE SORMOVO | Russia logs | 3,200 | 6-Jan | ||||||||||||||
| AMGU | Russia logs | 3,200 | 7-Jan | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | GLENGYLE | 1-2day | NZ logs | 36,864 | 28-Dec | 1-Jan | 7-Feb | ||||||||||
| CAPE KNOX | NZ logs | 30,000 | 28-Dec | 30-Dec | 6-Jan | ||||||||||||
| SPRING MELODY | AUS logs | 12,500 | 3-Jan | 7-Jan | 9-Jan | ||||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | LIANGCHOW | 1-2day | NZ logs | 39,000 | 3-Jan | 4-Jan | 11-Jan | ||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | OAK HARBOUR | 1-2day | AUS logs | 22,000 | 1-Jan | 2-Jan | 7-Jan | ||||||||||
| SEALORD | Russia logs | 4,300 | 7-Jan | 10-Jan | 13-Jan | ||||||||||||
| IMPRESSION BAY | Canada logs | 20,000 | 17-Jan | ||||||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | OCEAN HARMONIOUS | 1-2day | Canada logs | 25,000 | 13-Jan | ||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 16,406 | |||||||||||||||
| SOLOMON logs | 20,300 | ||||||||||||||||
| Russia logs | 83,414 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 11,101 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 194,864 | ||||||||||||||||
| JAPAN logs | 5,527 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 156,505 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 146,998 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 635,115 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)