Log Port congestion situation in China (Dec.23rd 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | INSPIRATION LAKE | 2day | NZ logs | 37,000 | 25-Dec | ||||||||||||
| PAN HARMONY | AUS logs | 21,000 | 28-Dec | ||||||||||||||
| BUNUN ACE | NZ logs | 28,600 | 1-Jan | ||||||||||||||
| DL LILAC | NZ logs | 14,000 | 2-Jan | ||||||||||||||
| NEW FANTASY | AUS logs | 9,700 | 3-Jan | ||||||||||||||
| ?? Dongjiakou | GLOBAL DISCOVERY | 3-4day | Canada logs | 30,000 | 18-Dec | 21-Dec | 26-Dec | ||||||||||
| AFRICAN STARLING | AUS logs | 30,000 | 19-Dec | 24-Dec | 29-Dec | ||||||||||||
| ?? Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州 Jiangdu | RUN FU 2 | 2-3day | PNG logs | 24,120 | 19-Dec | 22-Dec | 28-Dec | ||||||||||
| GRANCE OCEAN | PNG logs | 16,272 | 20-Dec | 22-Dec | 27-Dec | ||||||||||||
| ZHANG HONG NO.2 | PNG logs | 22,700 | |||||||||||||||
| SEWARD | PNG logs | 25,000 | |||||||||||||||
| MATAKANA ISLAND | AUS logs | 30,000 | |||||||||||||||
| ?? Lanqiao | BLACK FOREST | 1-2day | NZ logs | 22,800 | 15-Dec | 17-Dec | 25-Dec | ||||||||||
| LINTAN | NZ logs | 29,000 | 19-Dec | 20-Dec | 27-Dec | ||||||||||||
| ?山 Lanshan | CHINTANA NAREE | 1-2day | NZ logs | 28,301 | 23-Dec | ||||||||||||
| BALTIC HRE | NZ logs | 32,201 | 22-Dec | ||||||||||||||
| ?云港 Lianyungang | CONCEPTION LIGHT | 2-3day | AUS logs | 23,250 | 12-Dec | 20-Dec | 24-Dec | ||||||||||
| ENGLISH BAY | Canada logs | 18,666 | 18-Dec | ||||||||||||||
| BALTIC HARE | NZ logs | 23,000 | 21-Dec | ||||||||||||||
| ?? Mawan | YONG JUN 101 | 0-1day | JAPAN logs | 3,000 | 22-Dec | 22-Dec | 24-Dec | ||||||||||
| 蓬? Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州 Qinzhou | BRIGHT LIFE | 1-2day | NZ logs | 12,000 | 22-Dec | 22-Dec | 23-Dec | ||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太?(?太) Taicang(Tict) | GLOBAL PROSPERITY | 3-5day | US logs | 25,927 | 13-Dec | 15-Dec | 24-Dec | ||||||||||
| ANGELIC ZEPHYR | Canada logs | 30,132 | 19-Dec | 21-Dec | 26-Dec | ||||||||||||
| GLOBAL ARC | US logs | 10,716 | 19-Dec | ||||||||||||||
| ASIA PEARL VI | Canada logs | 16,874 | 21-Dec | ||||||||||||||
| SUN GRACE | US logs | 23,185 | 24-Dec | ||||||||||||||
| ISLAND BAY | Canada logs | 19,339 | 25-Dec | ||||||||||||||
| ZOLOTAYA KOLYMA | Russia logs | 7,000 | 25-Dec | ||||||||||||||
| YAKUTA | Russia logs | 7,000 | 29-Dec | ||||||||||||||
| BASS STRAIT | Canada logs | 21,272 | 30-Dec | ||||||||||||||
| ALEKSANDR | Russia logs | 5,000 | 31-Dec | ||||||||||||||
| MARIMAN | Russia logs | 7,000 | 3-Jan | ||||||||||||||
| 太?(万方) Taicang(Wanfang) | MINGSHAN | 1-2day | JAPAN logs | 2,300 | 20-Dec | 21-Dec | 22-Dec | ||||||||||
| KAPITAN KONSHIN | Russia logs | 2,581 | 19-Dec | 21-Dec | 22-Dec | ||||||||||||
| 太?(美?) Taicang(Meijin) | INDIGO LAKE | 1-2day | US logs | 33,000 | 20-Dec | 21-Dec | 27-Dec | ||||||||||
| ?江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州招??? Zhangzhou | NEW LIFE | 1-2day | NZ logs | 35,000 | 24-Dec | ||||||||||||
| BUNUN ACE | NZ logs | 9,000 | 25-Dec | ||||||||||||||
| 秀? Xiuyu | OAK HARBOUR | 1-2day | AUS logs | 22,000 | 3-Jan | ||||||||||||
| 大? Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 92,828 | |||||||||||||||
| Russia logs | 28,581 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 88,092 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 270,902 | ||||||||||||||||
| JAPAN logs | 5,300 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 136,283 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 135,950 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 757,936 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊??的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大?,大?,大雨等天?原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于?船,?撞,?事演?等原因?致航道??等特殊情?。)