Log Port congestion situation in China (Nov.11th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | OLIVE BAY | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 8-Nov | 8-Nov | 12-Nov | ||||||||||
| MARITIME COACTION | NZ logs | 28,500 | 11-Nov | ||||||||||||||
| PORT ANGELES | NZ logs | 15,400 | 12-Nov | ||||||||||||||
| EASTERN CAPE | NZ logs | 28,000 | 13-Nov | ||||||||||||||
| MOUNT HIKURANGI | NZ logs | 32,200 | 17-Nov | ||||||||||||||
| CARINA OCEAN | NZ logs | 19,500 | 17-Nov | ||||||||||||||
| LASER ACE | AUS logs | 9,500 | 18-Nov | ||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | RUN FU 1 | 1-2day | PNG logs | 27,000 | |||||||||||||
| TBN | PNG logs | 18,000 | |||||||||||||||
| MOONVAZS | PNG logs | 23,000 | |||||||||||||||
| CAPE SPENCER | AUS logs | 28,000 | 23-Nov | 24-Nov | 29-Nov | ||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | DAIWAN ACE | 1-2day | NZ logs | 37,500 | 12-Nov | ||||||||||||
| LASER ACE | NZ logs | 10,600 | 15-Nov | ||||||||||||||
| ALPHA BULKER | NZ logs | 35,000 | 14-Nov | ||||||||||||||
| 岚山 Lanshan | SINCERE | 1-2day | Russia logs | 2,600 | 10-Nov | ||||||||||||
| GLOBAL STRIKER | US logs | 29,000 | 11-Nov | ||||||||||||||
| GLOBAL GOLD | US logs | 30,000 | 12-Nov | ||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | MAREN BULKER | 1-2day | NZ logs | 15,895 | 10-Nov | 10-Nov | 13-Nov | ||||||||||
| RUN DONG 2 | Russia logs | 6,800 | 12-Nov | ||||||||||||||
| 妈湾 Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬莱 Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | AFRICAN QUAIL | 1-2day | AUS logs | 36,178 | 18-Nov | ||||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | DL TULIP | 0-1day | NZ logs | 20,000 | 11-Nov | 12-Nov | 17-Nov | ||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | ABAKAN | 1-2day | Russia logs | 6,011 | 10-Nov | 10-Nov | 12-Nov | ||||||||||
| RI HONG | Russia logs | 6,300 | 10-Nov | 10-Nov | 12-Nov | ||||||||||||
| OMSKIY 115 | Russia logs | 3,088 | 11-Nov | ||||||||||||||
| CORIO BAY | Canada logs | 27,189 | 12-Nov | ||||||||||||||
| ST WIND | Russia logs | 3,000 | 13-Nov | ||||||||||||||
| KRASNOE SORMOVO | Russia logs | 6,000 | 15-Nov | ||||||||||||||
| ARKAIM 3 | Russia logs | 4,000 | 15-Nov | ||||||||||||||
| TAOKAS WISDOM | Canada logs | 27,000 | 18-Nov | ||||||||||||||
| DIAMOND HARBOUR | Canada logs | 27,000 | 20-Nov | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | GREENTEC | 1-2day | NZ logs | 32,665 | 7-Nov | 7-Nov | 13-Nov | ||||||||||
| CHERRY POINT | AUS logs | 27,191 | 11-Nov | 11-Nov | 16-Nov | ||||||||||||
| INCE POINT | US logs | 30,445 | 10-Nov | 10-Nov | 15-Nov | ||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | GLORIOUS MAHUTA | 1-2day | NZ logs | 34,732 | 10-Nov | ||||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | AFRICAN ROOK | 1-2day | NZ logs | 40,000 | 13-Nov | ||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | EREDINE | 1-2day | NZ logs | 40,000 | 11-Nov | 13-Nov | 18-Nov | ||||||||||
| OCEAN CARINA | NZ logs | 18,000 | 11-Nov | 13-Nov | 15-Nov | ||||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | MAGPIE SW | 1-2day | Canada logs | 30,000 | 10-Nov | 10-Nov | 15-Nov | ||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | IMPRESSION BAY | 1-2day | Canada logs | 18,000 | 11-Nov | 11-Nov | 16-Nov | ||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 89,445 | |||||||||||||||
| Russia logs | 37,799 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 68,000 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 435,992 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 129,189 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 100,869 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 861,294 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)