Log Port congestion situation in China (Sep.23rd 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | PACIFIC HOPE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 18-Sep | 19-Sep | 24-Sep | ||||||||||
| PORT ALBERNI | NZ logs | 31,000 | 24-Sep | ||||||||||||||
| ERRADALE | NZ logs | 28,000 | 27-Sep | ||||||||||||||
| KWELA | NZ logs | 15,000 | 3-Oct | ||||||||||||||
| SIGNE BULKER | NZ logs | 20,000 | 3-Oct | ||||||||||||||
| 青岛 Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 青岛 Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 扬州 Jiangdu | SHIMEI FORTUNE | 1-2day | SOLOMON logs | 23,336 | 24-Sep | ||||||||||||
| PAIWAN WISDOM | AUS logs | 31,724 | 7-Oct | ||||||||||||||
| 岚桥 Lanqiao | ULTRA TRADITION | 3-5day | NZ logs | 50,541 | 8-Sep | 15-Sep | 25-Sep | ||||||||||
| ORIENT DRAEM | NZ logs | 31,919 | 16-Sep | 19-Sep | 27-Sep | ||||||||||||
| MAPLE FORTITUDE | NZ logs | 29,336 | 25-Sep | ||||||||||||||
| 岚山 Lanshan | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 连云港 Lianyungang | BALTIC HARE | 1-2day | NZ logs | 21,559 | 26-Sep | ||||||||||||
| 妈湾 Mawan | TIAN YUAN | 0-1day | Japan logs | 2,300 | 23-Sep | 24-Sep | 25-Sep | ||||||||||
| 蓬莱 Penglai | MOUNT BAKER | 1-2day | AUS logs | 14,000 | 22-Sep | 22-Sep | 25-Sep | ||||||||||
| 宁波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 钦州 Qinzhou | AURORA BULKER | 1-2day | NZ logs | 2,202 | 26-Sep | ||||||||||||
| 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太仓(远太) Taicang(Tict) | GENERAL KRIVONOS | 2-3day | Russin logs | 5,000 | 20-Sep | 21-Sep | 23-Sep | ||||||||||
| SHIKOKU ISLAND | Canada logs | 26,696 | 19-Sep | 21-Sep | 25-Sep | ||||||||||||
| YAKUTIA | Russin logs | 4,100 | 23-Sep | ||||||||||||||
| ZOLOTAYA KOLYMA | Russin logs | 5,000 | 25-Sep | ||||||||||||||
| JULES POINT | Canada logs | 20,930 | 30-Sep | ||||||||||||||
| AFRICAN HARRIER | US logs | 35,000 | 3-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(万方) Taicang(Wanfang) | SANTA VISTA | 1-2day | US logs | 21,422 | 17-Sep | 18-Sep | 23-Sep | ||||||||||
| AFRICAN RAVEN | Canada logs | 31,972 | 24-Sep | ||||||||||||||
| KEMA | Russin logs | 3,200 | 20-Sep | 20-Sep | 23-Sep | ||||||||||||
| SAMARGA | Russin logs | 4,951 | 16-Sep | 21-Sep | 22-Sep | ||||||||||||
| SORMOVSKIY40 | Russin logs | 3,600 | 20-Sep | 21-Sep | 22-Sep | ||||||||||||
| YAKUTIA | Russin logs | 4,100 | 22-Sep | ||||||||||||||
| JIN YUN | Japan logs | 2,300 | 25-Sep | ||||||||||||||
| DAIWAN WISDOM | NZ logs | 32,358 | 3-Oct | ||||||||||||||
| 太仓(美锦) Taicang(Meijin) | AAL NEWCASTLE | 1-2day | NZ logs | 30,000 | 21-Sep | 22-Sep | 27-Sep | ||||||||||
| 镇江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 漳州招银码头 Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀屿 Xiuyu | TRIPON SEAHAWK | 1-2day | AUS logs | 29,000 | 19-Sep | 21-Sep | 24-Sep | ||||||||||
| 大连 Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 盐田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 56,422 | |||||||||||||||
| SOLOMON logs | 23,336 | ||||||||||||||||
| Russin logs | 29,951 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 319,915 | ||||||||||||||||
| Japan logs | 4,600 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 79,598 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 74,724 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 588,546 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)