Log Port congestion situation in China (Sep.09th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | STAR LIFE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 10-Sep | ||||||||||||
| ORIENT BRCRUX | NZ logs | 8,800 | 14-Sep | ||||||||||||||
| PACIFIC HOPE | NZ logs | 28,000 | 19-Sep | ||||||||||||||
| PORT ALBERNI | NZ logs | 31,000 | 24-Sep | ||||||||||||||
| ?? Dongjiakou | GLOBAL PIONEER | 1-2day | US logs | 25,000 | 10-Sep | 10-Sep | 14-Sep | ||||||||||
| KAPITAN SOSENKOV | Russin logs | 1,774 | 10-Sep | ||||||||||||||
| BLACK FOREST | NZ logs | 33,000 | 13-Sep | ||||||||||||||
| ?? Huangdao | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州 Jiangdu | AN SHUN 5 | 1-2day | PNG logs | 21,019 | 4-Sep | 6-Sep | 10-Sep | ||||||||||
| GRACE OCEAN | PNG logs | 15,000 | 17-Sep | ||||||||||||||
| ?? Lanqiao | ERISKAY | 1-2day | NZ logs | 38,000 | 3-Sep | 3-Sep | 11-Sep | ||||||||||
| ULTRA TRADITION | NZ logs | 50,541 | 8-Sep | ||||||||||||||
| GLOBAL ENDEAVOR | US logs | 32,000 | 11-Sep | ||||||||||||||
| ?山 Lanshan | ELENI | 1-2day | NZ logs | 16,557 | 8-Sep | 9-Sep | 12-Sep | ||||||||||
| TESSA | Russin logs | 2,491 | 6-Sep | 8-Sep | 9-Sep | ||||||||||||
| NALINEE NAREE | NZ logs | 32,000 | 10-Sep | ||||||||||||||
| ?云港 Lianyungang | LUCKY LIFE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 13-Sep | ||||||||||||
| ?? Mawan | TIAN YUAN | 0-1day | Japan logs | 2,300 | 20-Sep | ||||||||||||
| 蓬? Penglai | SEN TREASURE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 17-Sep | ||||||||||||
| ?波 Ningbo | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州 Qinzhou | DAIWAN BRAVE | 1-2day | NZ logs | 31,819 | 15-Sep | ||||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLuojing | 0 | 3day | |||||||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太?(?太) Taicang(Tict) | TIMARU STAR | 2-3day | Canada logs | 24,042 | 1-Sep | 3-Sep | 9-Sep | ||||||||||
| GLOBAL HERO | Canada logs | 26,525 | 5-Sep | 9-Sep | 14-Sep | ||||||||||||
| AFRICAN JAY | Canada logs | 20,759 | 5-Sep | ||||||||||||||
| LODESTAR PRINCESS | Canada logs | 24,042 | 15-Sep | ||||||||||||||
| SORMOVSKIY40 | Russin logs | 5,000 | 15-Sep | ||||||||||||||
| 太?(万方) Taicang(Wanfang) | ARK | 1-2day | Russin logs | 4,000 | 7-Sep | 8-Sep | 9-Sep | ||||||||||
| 太?(美?) Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?州招??? Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀? Xiuyu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 大? Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | OSHIMANA | 1-2day | US logs | 16,500 | 12-Sep | ||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 73,500 | |||||||||||||||
| Russin logs | 13,265 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 36,019 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 353,717 | ||||||||||||||||
| Japan logs | 2,300 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 95,368 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 574,169 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊??的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大?,大?,大雨等天?原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于?船,?撞,?事演?等原因?致航道??等特殊情?。)