Log Port congestion situation in China (Aug.05th 2015)
| |||||||||||||||||
| Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | |||||||||
| 常熟 Changshu | YANGTZE LEGEND | 1-2day | NZ logs | 32,000 | 1-Aug | 2-Aug | 7-Aug | ||||||||||
| XIN HAI 99 | JAPAN logs | 2,400 | 5-Aug | ||||||||||||||
| TOKOMARU BAY | AUS logs | 27,400 | 6-Aug | ||||||||||||||
| AFRICAN PELICAN | NZ logs | 8,500 | 10-Aug | ||||||||||||||
| YUNNAN | NZ logs | 18,000 | 20-Aug | ||||||||||||||
| ?? Dongjiakou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?? Huangdao | 0 | ||||||||||||||||
| ?州 Jiangdu | RUI BO | 1-2day | PNG logs | 16,500 | 31-Jul | 2-Aug | 7-Aug | ||||||||||
| OCEAN LOVELY | SOLOMON logs | 26,234 | 1-Aug | 2-Aug | 11-Aug | ||||||||||||
| CS SARAFINA | NZ logs | 15,122 | 2-Aug | 5-Aug | 9-Aug | ||||||||||||
| CAPE SCOTT | AUS logs | 26,000 | 22-Aug | 23-Aug | 28-Aug | ||||||||||||
| ?? Lanqiao | HEDVIG BULKER | 1-2day | NZ logs | 31,000 | 5-Aug | ||||||||||||
| AAL HONGKONG | NZ logs | 21,000 | 8-Aug | ||||||||||||||
| ?山 Lanshan | SUN GRACE | 2-3day | NZ logs | 31,996 | 1-Aug | 5-Aug | |||||||||||
| GLORIOUS MAHUTA | NZ logs | 37,196 | 29-Jul | 31-Jul | 9-Aug | ||||||||||||
| BIANCO VICTORIA BULKER | NZ logs | 23,000 | 6-Aug | ||||||||||||||
| GLOBAL DISCOVERY | US logs | 29,000 | 10-Aug | ||||||||||||||
| ASTORIA BAY | US logs | 35,000 | 16-Aug | ||||||||||||||
| ?云港 Lianyungang | FENGTIEN | 2-3day | AUS logs | 20,000 | 29-Jul | ||||||||||||
| BENJAMAS NAREE | NZ logs | 27,800 | 14-Aug | ||||||||||||||
| ?? Mawan | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 蓬? Penglai | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?波 Ningbo | TERNEY | 2-3day | Russin logs | 3,000 | 4-Aug | 6-Aug | 8-Aug | ||||||||||
| ?州 Qinzhou | PORT ALICE | 1-2day | AUS logs | 9,600 | 25-Jul | 4-Aug | 6-Aug | ||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLuojing | 0 | 3day | |||||||||||||||
| 上海(????)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | |||||||||||||||
| 天津 TianjinLingang | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| 太?(?太) Taicang(Tict) | BELL BAY | 3-5day | Canada logs | 27,296 | 22-Jul | 2-Aug | 6-Aug | ||||||||||
| SILVER LAKE | Canada logs | 34,357 | 18-Jul | 28-Jul | 4-Aug | ||||||||||||
| OCEAN LEADER | Russin logs | 8,000 | 26-Jul | ||||||||||||||
| VOGLA 4011 | Russin logs | 5,143 | 24-Jul | ||||||||||||||
| GLOBAL PEACE | US logs | 10,000 | 27-Jul | ||||||||||||||
| INCE POINT | Canada logs | 14,632 | 1-Aug | ||||||||||||||
| CITY | Russin logs | 2,346 | 5-Aug | ||||||||||||||
| AFRICAN ROOK | Canada logs | 30,689 | 6-Aug | ||||||||||||||
| ANDALUCIAN ZEPHYR | Canada logs | 30,000 | 9-Aug | ||||||||||||||
| 太?(万方) Taicang(Wanfang) | CS SARAFINA | 2-3day | NZ logs | 15,000 | 30-Jul | 31-Jul | 5-Aug | ||||||||||
| PAIWAN WISDOM | AUS logs | 13,014 | 4-Aug | 4-Aug | 7-Aug | ||||||||||||
| JERICHO BEACH | US logs | 31,519 | 4-Aug | 5-Aug | 12-Aug | ||||||||||||
| PRIMORSKLESPROM | Russin logs | 3,082 | 30-Jul | 4-Aug | 5-Aug | ||||||||||||
| K LIME | Russin logs | 9,777 | 1-Aug | ||||||||||||||
| JERICHO BEACH | US logs | 31,519 | 4-Aug | ||||||||||||||
| 太?(美?) Taicang(Meijin) | 0 | 2-3day | |||||||||||||||
| ?江(新民洲) Zhenjiang(Xinminzhou) | YANGTZE GRACE | 1-2day | NZ logs | 31,900 | 30-Jul | 1-Aug | 8-Aug | ||||||||||
| ?州招??? Zhangzhou | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 秀? Xiuyu | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 大? Dalian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 曹妃甸 Caofeidian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| ?田 Yantian | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| 防城 Fangcheng | 0 | 1-2day | |||||||||||||||
| SUMMARY | US logs | 137,038 | |||||||||||||||
| SOLOMON logs | 26,234 | ||||||||||||||||
| Russin logs | 31,348 | ||||||||||||||||
| PNG logs | 16,500 | ||||||||||||||||
| NZ logs | 292,514 | ||||||||||||||||
| JAPAN logs | 2,400 | ||||||||||||||||
| Canada logs | 136,974 | ||||||||||||||||
| AUS logs | 96,014 | ||||||||||||||||
| TOTAL: | 739,022 | ||||||||||||||||
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊??的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大?,大?,大雨等天?原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于?船,?撞,?事演?等原因?致航道??等特殊情?。)
Trusting that our weekly report will be informative to your log vessel's operation in China.