| |
*MONTHLY PSC STATUS (DATE : 10TH/JUN/2014) |
PORT | PSC STATUS |
1. Dalian | Main Topic : Safety Equipment , Fire Fignting Equipment. |
2. Qinhuangdao | Main Topic : life raft, oil-water separator, oil & garbage book |
3. Tianjin ( Xingang) | Main Topic: very strict for life and safety equipment |
4. Qingdao | Main Topic: very strict for oil & garbage log book |
5. Rizhao | Main Topic: fire & lifesaving equipment |
6. Lanshan | Main Topic: fire & lifesaving equipment |
7. Lianyungang | Main Topic : CREW'S CERT, OIL& GARBAGE log BOOK, Navigational information keep updated, life equipment, |
8. Shanghai | Main Topic : Fire control & safety equipment, garbage & oil log book Detained Vessel : has vsl been detained |
9. Changshu | Main Topic: very strict, specially for life-boat |
10. Ningbo | No Main Topic, as usual PSCO on board. |
11. Zhoushan | No Main Topic, as usual PSCO on board. |
12. Fuzhou | No Main Topic, but PSCO is very strict. |
13. Xiamen | No Main Topic, but PSCO is very strict. |
14. Guanzhou | Psco strict for fire & lifesaving equipment and vsl's cert, oil & garbage log book |
15. Fangcheng | Main Topic: fire control, vsl's garbage & oil log book |
| |
*REMARK : | |
1. Recently PSC office keep check Safety Equipment , Oil & Garbage record book. |
2. PSCO on board without inform vsl and agency in advance. 3. This report was made by our company as reference only to provide helpful information to our valued client. It doesn't have the same force as a lawful evidence.
| |
|