| |
Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | 常熟
Changshu | BELL BAY | 2-3day | NZ logs | 33,800 | 21-Jan | 21-Jan | 28-Jan | | KAITI HILL | NZ logs | 31,000 | 26-Jan | 26-Jan | 9-Feb | | CHANG HAI | JAPAN logs | 2,450 | 27-Jan | | | | DL TULIP | NZ logs | 24,000 | 30-Jan | | | | HAINAN ISLAND | NZ logs | 9,800 | 1-Feb | | | | YANGTZE HAPPINESS | AUS logs | 35,000 | 3-Feb | | | | ST ANDREW | NZ logs | 33,000 | 5-Feb | | | | BELLE PLAINE | NZ logs | REVERT | 16-Feb | | | | 青岛
Dongjiakou | 0 | 1-2day | | | | | | | 青岛
Huangdao | 0 | 1-2day | | | | | | | 扬州
Jiangdu | RUN FU 3 | 2-3day | PNG logs | 27,666 | 25-Jan | 27-Jan | 3-Feb | | CORIO BAY | AUS logs | 30,798 | 23-Jan | 27-Jan | 2-Feb | | RUN FU 1 | PNG logs | 28,000 | 1-Feb | | | | 岚桥
Lanqiao | CARIBBEAN ID | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 22-Jan | 26-Jan | 31-Jan | | 岚山
Lanshan | INNA NAREE | 1-2day | NZ logs | 33,000 | 16-Jan | 20-Jan | 27-Jan | | IVS SUNBIRD | NZ logs | 30,000 | 28-Jan | | | | 连云港
Lianyungang | CHAMPION BAY | 2-3day | NZ logs | 18,000 | 20-Jan | 25-Jan | 29-Jan | | AAL HONG KONG | AUS logs | 19,040 | 30-Jan | | | | 妈湾
Mawan | 0 | 0-1day | | | | | | | 蓬莱
Penglai | NEW LEGEND PEARL | 1-2day | NZ logs | 33,761 | 2-Feb | | | | 宁波
Ningbo | 0 | 1-2day | | | | | | | 钦州
Qinzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | | | | | | | 天津
TianjinLingang | 0 | 2-3day | | | | | | | 太仓(远太)
Taicang(Tict) | SEAL ISLAND | 2-3day | Canada logs | 17,425 | 16-Jan | 21-Jan | 27-Jan | | SOMOSKIY 115 | Russia logs | 3,034 | 28-Jan | | | | VITIM | Russia logs | 3,000 | 30-Jan | | | | SIMUSHIR | Russia logs | 4,000 | 30-Jan | | | | 太仓(万方)
Taicang(Wanfang) | SILVER WIND | 2-3day | Russia logs | 2,800 | 21-Jan | 27-Jan | 28-Jan | | PARAMUSHIR | Russia logs | 7,000 | 20-Jan | 25-Jan | 27-Jan | | OMSKIY117 | Russia logs | 2,800 | 21-Jan | 26-Jan | 27-Jan | | AFRICAN RAVEN | Canada logs | 22,000 | 27-Jan | 27-Jan | 31-Jan | | HELGIS | Russia logs | 6,500 | 22-Jan | | | | STEPAN GEYTS | Russia logs | 3,500 | 22-Jan | | | | SEACHAMPION | Russia logs | 5,000 | 26-Jan | | | | ARKAIM 5 | Russia logs | 1,500 | 26-Jan | | | | OMSKIY115 | Russia logs | 3,000 | 26-Jan | | | | SILVEY DREAM | Russia logs | 2,800 | 26-Jan | | | | CLIPPER IWAGI | Canada logs | 32,000 | 28-Jan | | | | ARKADIY CHERNYSHEV | Russia logs | 1,800 | 28-Jan | | | | 太仓(美锦)
Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | | | | | | | 镇江(新民洲)
Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | | | | | | | 漳州招银码头
Zhangzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 秀屿
Xiuyu | 0 | 1-2day | | | | | | | 大连
Dalian | 0 | 1-2day | | | | | | | 曹妃甸
Caofeidian | MOMA | 1-2day | Russia logs | 2,500 | 23-Jan | 27-Jan | 30-Jan | | AFRICAN RAVEN | Canada logs | 13,000 | 3-Feb | | | | 盐田
Yantian | 0 | 1-2day | | | | | | | 防城
Fangcheng | 0 | 1-2day | | | | | | | | | SUMMARY | Russia logs | 49,234 | | | | | | | PNG logs | 55,666 | | | | | | | NZ logs | 274,361 | | | | | | | JAPAN logs | 2,450 | | | | | | | Canada logs | 84,425 | | | | | | | AUS logs | 84,838 | | | | | | | TOTAL: | 550,974
| | | | |
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)
|