| |
Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | 常熟
Changshu | LASER ACE | 1-2day | NZ logs | 9,500 | 23-Nov | 23-Nov | 26-Nov | | 青岛
Dongjiakou | AFRICAN RAVEN | 1-2day | Canada logs | 14,944 | 24-Nov | 26-Nov | 28-Nov | | 青岛
Huangdao | ECO DISCOVERY | NZ logs | 14,000 | 4-Dec | | | | 扬州
Jiangdu | MOONVAZS | 2day | PNG logs | 18,481 | 20-Nov | 21-Nov | 25-Nov | | CAPE SPENCER | AUS logs | 26,383 | 22-Nov | 23-Nov | 28-Nov | | YONGPING 5 | PNG logs | 25,249 | 26-Nov | 28-Nov | 4-Dec | | JIN XING | PNG logs | 18,542 | 27-Nov | 29-Nov | 3-Dec | | OCEAN FORTUNE | SOLOMON logs | 26,891 | 2-Dec | | | | RUN FU 1 | PNG logs | 27,000 | 29-Nov | | | | PORT ALFRED | SOLOMON logs | 28,000 | 4-Dec | | | | 岚桥
Lanqiao | ALPHA BULKER | 2-3day | NZ logs | 35,000 | 15-Nov | 19-Nov | 27-Nov | | 岚山
Lanshan | SEACLIFF | 1-2day | NZ logs | 30,000 | 27-Nov | | | | 连云港
Lianyungang | MARIA | 2-3day | Russia logs | 6,095 | 16-Nov | 19-Nov | 25-Nov | | EASTERN ASIA | Canada logs | 28,000 | 23-Nov | | | | SUN RUBY | NZ logs | 33,564 | 30-Nov | | | | 妈湾
Mawan | 0 | 0-1day | | | | | | | 蓬莱
Penglai | DAIWAN DOLPHIN | 1-2day | AUS logs | 28,000 | 24-Nov | | | | YOCHOW | NZ logs | 35,000 | 3-Dec | | | | 宁波
Ningbo | 0 | 1-2day | | | | | | | 钦州
Qinzhou | KEN REI | 1-2day | AUS logs | 30,000 | 26-Nov | | | | 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | | | | | | | 天津
TianjinLingang | 0 | 2-3day | | | | | | | 太仓(远太)
Taicang(Tict) | ALEKSANDR | 1-2day | Russia logs | 5,218 | 23-Nov | 23-Nov | 24-Nov | | DIAMOND HARBOUR | Canada logs | 18,543 | 21-Nov | 22-Nov | 25-Nov | | MOSKVA | Russia logs | 5,000 | 22-Nov | | | | GLOBAL HEART | US logs | 10,462 | 24-Nov | | | | TERNEY | Russia logs | 3,200 | 25-Nov | | | | XIN HAI RONG | Russia logs | 3,500 | 25-Nov | | | | OMSKIY 114 | Russia logs | 2,405 | 26-Nov | | | | AFRICAN RAVEN | Canada logs | 19,063 | 29-Nov | | | | FENGTIEN | Canada logs | 16,465 | 29-Nov | | | | 太仓(万方)
Taicang(Wanfang) | SEA LORD | 1-2day | Russia logs | 9,493 | 18-Nov | 23-Nov | 24-Nov | | MOSKVA | Russia logs | 5,000 | 21-Nov | 24-Nov | 25-Nov | | 太仓(美锦)
Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | | | | | | | 镇江(新民洲)
Zhenjiang(Xinminzhou) | TIMARU STAR | 1-2day | NZ logs | 33,000 | 29-Nov | | | | ALAM SAKTI | NZ logs | 17,000 | 26-Nov | | | | 漳州招银码头
Zhangzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 秀屿
Xiuyu | 0 | 1-2day | | | | | | | 大连
Dalian | 0 | 1-2day | | | | | | | 曹妃甸
Caofeidian | 0 | 1-2day | | | | | | | 盐田
Yantian | 0 | 1-2day | | | | | | | 防城
Fangcheng | 0 | 1-2day | | | | | | | | | SUMMARY | US logs | 10,462 | | | | | | | SOLOMON logs | 54,891 | | | | | | | Russia logs | 39,911 | | | | | | | PNG logs | 89,272 | | | | | | | NZ logs | 207,064 | | | | | | | Canada logs | 97,015 | | | | | | | AUS logs | 84,383 | | | | | | | TOTAL: | 582,999 | | | | |
* Reason of congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many
vessels are waiting for discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)
|