| |
Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | 常熟
Changshu | BELLE PLAINE | 1-2day | NZ logs | 36,535 | 4-Nov | 4-Nov | 11-Nov | | BAO YANG | Japan logs | 2,500 | 7-Nov | | | | OLIVE BAY | NZ logs | 28,000 | 7-Nov | | | | MARITIME COACTION | NZ logs | 28,500 | 11-Nov | | | | PORT ANGELES | NZ logs | 15,400 | 12-Nov | | | | EASTERN CAPE | NZ logs | 28,000 | 14-Nov | | | | MOUNT HIKURANGI | NZ logs | 32,200 | 17-Nov | | | | CARINA OCEAN | AUS logs | 19,500 | 20-Nov | | | | LASER ACE | NZ logs | REVERT | REVERT | | | | 青岛
Dongjiakou | 0 | 1-2day | | | | | | | 青岛
Huangdao | 0 | 1-2day | | | | | | | 扬州
Jiangdu | ORIENT HOPE | 1-2day | AUS logs | 19,714 | 1-Nov | 3-Nov | 6-Nov | | RUN FU 1 | PNG logs | 27,000 | | | | | TBN | PNG logs | 18,000 | | | | | MOONVAZS | PNG logs | 23,000 | | | | | CAPE SPENCER | AUS logs | 28,000 | 20-Nov | 21-Nov | 26-Nov | | 岚桥
Lanqiao | SAN NIKOLAS | 1-2day | NZ logs | 27,000 | 1-Nov | | | | TBN | NZ logs | REVERT | 13-Nov | | | | 岚山
Lanshan | MOUNT OWEN | 1-2day | NZ logs | 20,000 | 4-Nov | | | | GLOBAL STRIKER | US logs | 28,000 | 11-Nov | | | | GLOBAL GOLD | US logs | 30,000 | 11-Nov | | | | 连云港
Lianyungang | ESPERANCE BAY | 1-2day | AUS logs | 23,037 | 1-Nov | 1-Nov | 5-Nov | | ZHE HAI 2 | NZ logs | 32,198 | 1-Nov | 1-Nov | 7-Nov | | MAREN BULKER | NZ logs | 15,895 | 7-Nov | | | | 妈湾
Mawan | 0 | 0-1day | | | | | | | 蓬莱
Penglai | 0 | 1-2day | | | | | | | 宁波
Ningbo | 0 | 1-2day | | | | | | | 钦州
Qinzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | DL TULIP | 0-1day | NZ logs | 20,000 | 11-Nov | | | | 天津
TianjinLingang | 0 | 2-3day | | | | | | | 太仓(远太)
Taicang(Tict) | YAKUTIA | 2-3day | Russia logs | 4,154 | 1-Nov | 3-Nov | 4-Nov | | IMPRESSION BAY | Canada logs | 9,447 | 4-Nov | 4-Nov | 7-Nov | | SOLNTSE VOSTOKA | Russia logs | 6,003 | 1-Nov | 1-Nov | 4-Nov | | LUZON STRAIT | US logs | 25,501 | 3-Nov | 4-Nov | 11-Nov | | SKY HEIGHT | Russia logs | 9,995 | 3-Nov | | | | CHORON | Russia logs | 5,372 | 8-Nov | | | | RI HONG | Russia logs | 6,300 | 8-Nov | | | | TAOKAS WISDOM | Canada logs | 25,800 | 15-Nov | | | | 太仓(万方)
Taicang(Wanfang) | LIN YANG | 1-2day | Japan logs | 2,300 | 2-Nov | 2-Nov | 4-Nov | | YANGTZE HAPPINESS | AUS logs | 29,000 | 30-Oct | 1-Nov | 5-Nov | | SALDANHA BAY | AUS logs | 16,557 | 31-Oct | 1-Nov | 5-Nov | | SKY HEIGHT | Russia logs | 9,995 | 3-Nov | | | | GREENTEC | NZ logs | 32,665 | 7-Nov | | | | CHORON | Russia logs | 6,300 | 8-Nov | | | | 太仓(美锦)
Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | | | | | | | 镇江(新民洲)
Zhenjiang(Xinminzhou) | AFRICAN ROOK | 1-2day | NZ logs | 40,000 | 13-Nov | | | | 漳州招银码头
Zhangzhou | WAVE FRIEND | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 2-Nov | 2-Nov | 6-Nov | | 秀屿
Xiuyu | MAGPIE SW | 1-2day | Canada logs | 30,000 | 10-Nov | 10-Nov | 15-Nov | | 大连
Dalian | 0 | 1-2day | | | | | | | 曹妃甸
Caofeidian | TBN | 1-2day | Canada logs | 18,000 | 12-Nov | | | | 盐田
Yantian | 0 | 1-2day | | | | | | | 防城
Fangcheng | 0 | 1-2day | | | | | | | | | SUMMARY | US logs | 83,501 | | | | | | | Russia logs | 48,119 | | | | | | | PNG logs | 68,000 | | | | | | | NZ logs | 384,393 | | | | | | | Japan logs | 4,800 | | | | | | | Canada logs | 83,247 | | | | | | | AUS logs | 135,808 | | | | | | | TOTAL: | 807,868
| | | | | | | | | | | | | |
* Reason of
congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)
|