| |
Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | 常熟
Changshu | SINGAPORE SPIRIT | 1-2day | NZ logs | 30,000 | 25-Oct | 25-Oct | 30-Oct | | GLOBAL DISCOVERY | US logs | 30,000 | 26-Oct | 26-Oct | 1-Nov | | PEWEE | NZ logs | 28,000 | 30-Oct | | | | BELLE PLAINE | NZ logs | 36,535 | 4-Nov | | | | OLIVE BAY | NZ logs | 28,000 | 9-Nov | | | | PORT ANGELES | NZ logs | 15,400 | 9-Nov | | | | CARINA OCEAN | NZ logs | 19,500 | 15-Nov | | | | 青岛
Dongjiakou | 0 | 1-2day | | | | | | | 青岛
Huangdao | 0 | 1-2day | | | | | | | 扬州
Jiangdu | RUI BO | 1-2day | PNG logs | 16,315 | 28-Oct | 29-Oct | 3-Nov | | ORIENT HOPE | AUS logs | 19,714 | 1-Nov | 2-Nov | 6-Nov | | 岚桥
Lanqiao | GLORIOUS SENTOSA | 1-2day | NZ logs | 29,000 | 28-Oct | | | | SAN NIKOLAS | NZ logs | 27,002 | 1-Nov | | | | 岚山
Lanshan | SUPER SARAH | 1-2day | US logs | 24,467 | 23-Oct | 27-Oct | 1-Nov | | WAVE FRIEND | NZ logs | 29,000 | 3-Nov | | | | MOUNT OWEN | NZ logs | 20,000 | 4-Nov | | | | GLOBAL STRIKER | NZ logs | 29,000 | 11-Nov | | | | GLOBAL GOLD | US logs | 30,000 | 11-Nov | | | | 连云港
Lianyungang | ESPERANCE BAY | 1-2day | AUS logs | 23,037 | 1-Nov | | | | 妈湾
Mawan | 0 | 0-1day | | | | | | | 蓬莱
Penglai | 0 | 1-2day | | | | | | | 宁波
Ningbo | 0 | 1-2day | | | | | | | 钦州
Qinzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | DL TULIP | 0-1day | NZ logs | 20,000 | 11-Nov | | | | 天津
TianjinLingang | 0 | 2-3day | | | | | | | 太仓(远太)
Taicang(Tict) | CAPTAIN KANG | 2-3day | Russin logs | 3,828 | 12-Oct | 26-Oct | 27-Oct | | VITIM | Russin logs | 4,500 | 27-Oct | 27-Oct | 28-Oct | | ALEKSANDR | Russin logs | 5,219 | 27-Oct | 27-Oct | 29-Oct | | ASTONGATE | Russin logs | 2,673 | 28-Oct | | | | SOLNTSE VOSTOKA | Russin logs | 4,000 | 30-Oct | | | | YAKUTIA | Russin logs | 4,154 | 31-Oct | | | | LUZON STRAIT | US logs | 25,000 | 3-Nov | | | | IMPRESSION BAY | Canada logs | 9,447 | 5-Nov | | | | 太仓(万方)
Taicang(Wanfang) | GOLD RIVER | 1-2day | US logs | 17,555 | 24-Oct | 24-Oct | 28-Oct | | GENEROUS | Russin logs | 8,500 | 27-Oct | 27-Oct | 30-Oct | | YANGTZE HAPPINESS | AUS logs | 29,000 | 30-Oct | | | | 太仓(美锦)
Taicang(Meijin) | 0 | 1-2day | | | | | | | 镇江(新民洲)
Zhenjiang(Xinminzhou) | AFRICAN ROOK | 1-2day | NZ logs | 40,000 | 13-Nov | | | | ERISKAY | NZ logs | 30,000 | 22-Oct | 23-Oct | 29-Oct | | 漳州招银码头
Zhangzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 秀屿
Xiuyu | MAGPIE SW | 1-2day | Canada logs | 30,000 | 10-Nov | | | | 大连
Dalian | 0 | 1-2day | | | | | | | 曹妃甸
Caofeidian | GLOBAL ARC | 1-2day | US logs | 10,000 | 27-Oct | 27-Oct | 31-Oct | | 盐田
Yantian | 0 | 1-2day | | | | | | | 防城
Fangcheng | 0 | 1-2day | | | | | | | | | SUMMARY | US logs | 137,022 | | | | | | | Russin logs | 32,874 | | | | | | | PNG logs | 16,315 | | | | | | | NZ logs | 381,437 | | | | | | | Canada logs | 39,447 | | | | | | | AUS logs | 71,751 | | | | | | | TOTAL: | 678,846
| | | | | | | | | | | | | |
* Reason of
congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)
|