| |
Disport | Vessel name | Waiting days | Origin | Qty Cbm | ETA/ATA | ETB/ATB | ETD/ATD | Remarks | 常熟
Changshu | ERRADALE | 1-2day | NZ logs | 28,000 | 2-Oct | | | | SIGNE BULKER | NZ logs | 20,000 | 4-Oct | | | | KWELA | NZ logs | 15,000 | 4-Oct | | | | GLORIOUS STARLIGHT | NZ logs | 16,000 | 7-Oct | | | | 青岛
Dongjiakou | 0 | 1-2day | | | | | | | 青岛
Huangdao | 0 | 1-2day | | | | | | | 扬州
Jiangdu | RUN FU 2 | 1-2day | PNG logs | 23,000 | 7-Oct | 8-Oct | 14-Oct | | PAIWAN WISDOM | AUS logs | 27,794 | 6-Oct | 8-Oct | 14-Oct | | 岚桥
Lanqiao | MAPLE FORTITUDE | 3-5day | NZ logs | 29,336 | 1-Oct | | | | 岚山
Lanshan | T PRIME | 1-2day | NZ logs | 15,584 | 6-Oct | | | | ASTORIA BAY | US logs | 35,000 | 7-Oct | | | | 连云港
Lianyungang | BALTIC HARE | 1-2day | NZ logs | 21,559 | 26-Sep | | | | 妈湾
Mawan | 0 | 0-1day | | | | | | | 蓬莱
Penglai | DAIWAN CHAMPION | 1-2day | NZ logs | 30,500 | 2-Oct | | | | 宁波
Ningbo | 0 | 1-2day | | | | | | | 钦州
Qinzhou | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(罗泾码头)ShanghaiLuojing | 0 | 1-2day | | | | | | | 上海(龙吴码头)ShanghaiLongwu | 0 | 0-1day | | | | | | | 天津
TianjinLingang | 0 | 2-3day | | | | | | | 太仓(远太)
Taicang(Tict) | JULES POINT | 2-3day | Canada logs | 20,930 | 29-Sep | 30-Sep | 4-Oct | | ALEKSANDR | Russin logs | 5,167 | 1-Oct | | | | FESCO PIONER | Russin logs | 8,000 | 1-Oct | | | | KAPITAN KLIMIN | Russin logs | 8,500 | 1-Oct | | | | XIN HAI 99 | Russin logs | 3,200 | 3-Oct | | | | AFRICAN HARRIER | US logs | 28,928 | 3-Oct | | | | MAIPO RIVER | US logs | 19,822 | 7-Oct | | | | OCEAN HOPE | Canada logs | 26,147 | 10-Oct | | | | 太仓(万方)
Taicang(Wanfang) | AFRICAN RAVEN | 1-2day | Canada logs | 31,972 | 24-Sep | 24-Sep | 30-Sep | | ZOLOTAYA KOLYMA | Russin logs | 10,000 | 25-Sep | 27-Sep | 30-Sep | | DAIWAN WISDOM | NZ logs | 32,358 | 2-Oct | | | | THOR MADOC | AUS logs | 37,794 | 3-Oct | | | | 太仓(美锦)
Taicang(Meijin) | ALAM SERI | 1-2day | NZ logs | 22,000 | 9-Oct | | | | 镇江(新民洲)
Zhenjiang(Xinminzhou) | 0 | 1-2day | | | | | | | 漳州招银码头
Zhangzhou | PAN HARMONY | 1-2day | AUS logs | 20,000 | 6-Oct | 6-Oct | 9-Oct | | 秀屿
Xiuyu | 0 | 1-2day | | | | | | | 大连
Dalian | 0 | 1-2day | | | | | | | 曹妃甸
Caofeidian | 0 | 1-2day | | | | | | | 盐田
Yantian | 0 | 1-2day | | | | | | | 防城
Fangcheng | 0 | 1-2day | | | | | | | | | SUMMARY | US logs | 83,750 | | | | | | | Russin logs | 34,867 | | | | | | | PNG logs | 23,000 | | | | | | | NZ logs | 230,337 | | | | | | | Canada logs | 79,049 | | | | | | | AUS logs | 85,588 | | | | | | | TOTAL: | 536,592
| | | | |
* Reason of
congestion(等泊原因)
1) Vessel ; Many vessels are waiting for
discharge.
(由于等泊卸货的船多。)
2) Weather ; Port
closed due to dence fog, strong wind, heavy rain, snow, and etc.
(由于大雾,大风,大雨等天气原因)
3) Others ;
Channel closed due to sunken vessel, collision, navy drill, and etc.
(由于沉船,碰撞,军事演习等原因导致航道关闭等特殊情况。)
|