
| Port Name | LIANYUNGANG | |
| Port Location | 34-44N, 119-27E | |
| Pilotage | Pilot Station | 34-48-56N, 119-41-43E |
| VHF call | VTS Centre - CH69, Pilot Station - CH16 Radio Station - CH16 | |
| Pilot Service | 24 hours Available at Anchorage area | |
| Anchorage | Anchorage | NO.1 |
| Position | 34-49-12.7N | |
| Depth | 7-14 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | NO.2 |
| Position | 119-34-16.5E 34-51-40.4N | |
| Depth | 14-17 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Anchorage | Anchorage | NO.3 |
| Position | 119-40-07.0E 34-49-44.8N | |
| Depth | 16-20 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | NO.4 |
| Position | 119-41-18.6E 34-47-17.2N | |
| Depth | 18-22 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Anchorage | Anchorage | NO.5 |
| Position | 119-35-28.2E | |
| Depth | 19-25 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 34-51-40.4N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 119-40-07.0E 34-49-44.8N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 119-41-18.6E 34-53-08.9N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 119-43-37.4E 34-51-13.2N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 119-44-49.0E | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 34-51-35.3N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | MUD | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Qurantine | |
| Anchorage | Anchorage | DANGEROUS CGO ANCHORAGE |
| Position | 119-45-41.6E 34-53-31.0N | |
| Depth | 15-19 | |
| Bottom | SAND | |
| Capacity | UNLIMITED | |
| Purpose | Piotage | |
| Port Name | LIANYUNGANG | |
| Channel Depth | 16.5M + Tidal Range (MAIN CHANNEL), 10.5 +TIDAL (XUGOU CHANNEL) | |
| Air Draft | Nil | |
| Tug Details | 2 X 6500 HP , 4 X 5200HP, 4 X 3200HP | |
| Production | Iron Ores Loading : 3,500mt/gang/day, Grain : 15,000mt/day Iron Ores Dischging : 20,000~30000mt/day, S.Coil : 1,500mt/gang/day Coal : 15,000-20,000mt/gang/day, Log : 1,500cbm/day Alumina : 2,000mt/gang/day, Concertrate : 2,500mt/gang/day Nitrate : 1,500mt/gang/day, B.Fertlizer : 2,000mt/gang/day Wheat : 4,000mt/day (loading), 15,000mt/day(discharging) | |
| Main Cargo | Import | Iron Ore, Nonferrous Concentrates, Fertilizers, Grains, Alumina, Sulphur, Steel Pipes, bauxite |
| Export | Coal, Met-Coke, Sodium Sulphate Anhydous, Soda Ash, Break Bulk,aluminium ingot, PLYWOOD ,clinker ,urea | |
| Port Service | Bunker | Available |
| Crew Change | Via lianyungang or Qingdao/Nanjing which will take about 4-5 hours | |
| Fresh Water | - | |
| Restriction | - Vessel LOA < 290M can acceptable with Special Permission
Granted By Harbour Master
- Max Permissiable 12.5m | |
| Berth No | Length | Depth | Capacity | Purpose | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donglian | NO.1 | 153 | 9.2 | 10000 | Bulk cargo | GANTRY CRANE 2 X 8MT GANTRY CRANE 3 X 10MT |
| Donglian | NO.2 | 156 | 6.1 | 5000 | Bulk cargo | GANTRY CRANE 2 X 8MT GANTRY CRANE 3 X 10MT |
| Donglian | NO.3 | 142 | 6.4 | 5000 | Bulk cargo | GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | No.4 | 180 | 8.4 | 10000 | Bulk cargo | GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | No.5 | 188 | 8 | 10000 | General Cargo | GANTRY CRANE 3 X 25MT GANTRY CRANE 2 X 10MT |
| Donglian | No.6 | 190 | 6.5 | 10000 | General Cargo | GANTRY CRANE 3 X 25MT GANTRY CRANE 2 X 10MT |
| Donglian | NO.8 | 160 | 8.4 | 10000 | General Cargo | GANTRY CRANE 2 X 12M GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | NO.9 | 210 | 11.8 | 35000 | Bulk Cargo | GANTRY CRANE 2 X 12M GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | NO.10 | 200 | 8.5 | 10000 | General Cargo | GANTRY CRANE 2 X 12MT ALUMINA SUCKER X 2SETS GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | NO.11 | 210 | 10.6 | 25000 | Alumina | GANTRY CRANE 2 X 12MT ALUMINA SUCKER X 2SETS GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | NO.12 | 160 | 10 | 10000 | Alumina | GANTRY CRANE 2 X 12MT ALUMINA SUCKER X 2SETS GANTRY CRANE 6 X 10MT |
| Donglian | NO.14 | 162 | 7.5 | 10000 | Coal | LOADER |
| New Orient Container Company | NO.29 | 322 | 13.3 | 0 | Container | NOT OPEN YET |
| New Orient Container Company | NO.30 | 400 | 13.2 | 30000 | Container | BRIDGE CRANES 4 X 61MT |
| New Orient Container Company | No.31 | 270 | 9.9 | 25000 | Container | BRIDGE CRANE 1 X 28MT BRIDGE CRANE 2 X 36MT |
| New Orient Container Company | No.32 | 270 | 9.8 | 25000 | Container | BRIDGE CRANE 1 X 28MT BRIDGE CRANE 2 X 36MT |
| Dong Run Company | No.33 | 280 | 12.5 | 25000 | BULK GRAIN | SUCKER X 2 SETS |
| New-land bridge company | No.34 | 345 | 16.7 | 100000 | I.ORE/COAL | BRIDGE CRANE 2 X 25MT |
| New-land bridge company | No.35 | 215 | 12.3 | 25000 | Wood Bulk Cargo | GANTRY CRANE 7 X 25MT |
| New-land bridge company | No.36 | 205 | 10.7 | 25000 | Wood Bulk Cargo | GANTRY CRANE 7 X 25MT |
| Dong Yuan COMPANY | No.38 | 236 | 10.3 | 16000 | COAL | CONVEYOR BELT X 2 SETS 4 x 40MT |
| Dong Yuan COMPANY | No.39 | 236 | 10.3 | 16000 | COAL | CONVEYOR BELT X 2 SETS 4 x 40MT |
| Dong Yuan COMPANY | No.58 | 240 | 12.3 | 70000 | COAL | CONVEYOR BELT X 2 SETS 4 x 40MT |
| DongTai Company | NO.59 | 200 | 15 | 70000 | General Cargo | 4 x 40MT |
| DongTai Company | No.61 | 190 | 10.7 | 15000 | General Cargo | GANTR CRANE 6 X 25MT GANTR CRANE 8 X 10MT |
| DongTai Company | No.62 | 180 | 11 | 15000 | General Cargo | GANTR CRANE 6 X 25MT GANTR CRANE 8 X 10MT |